Oversikt over valgte medlemmer
Styret
Styremedlemmer
| Navn | Verv | Periode |
|---|---|---|
| Rudi Mikal Christensen | Styreleder | 2024 - 2025 |
| Anne Sissel Sand | Nestleder | 2025 - 2026 |
| Mats Nygaard Johnsen | Styremedlem | 2024 - 2025 |
| Anett Kristensen | Styremedlem | 2024 - 2025 |
| Per Henning Meløy | Styremedlem | 2025 - 2026 |
| Line Yvonne Størvold Hansen | Ansattes representant | 2024 - 2025 |
| Torje Askheim | Ansattes representant | 2024 - 2025 |
Varamedlemmer
| Navn | Verv | Periode |
|---|---|---|
| Morten Kristiansen | Varamedlem | 2024 - 2025 |
| Sisilja Viksund | Varamedlem | 2025 - 2026 |
| Mona Kristine Rosvold | Varamedlem | 2025 - 2026 |
| Lisa Mari Haukenes | Ansattes varamedlem | 2024 - 2025 |
Generalforsamling
Generalforsamling
| Valgt fra | Navn | Verv | Periode |
|---|---|---|---|
| Innskytervalgt | Helge Sommerseth | Styreleder | 2023 - 2026 |
| Innskytervalgt | Espen Bornø | Nestleder | 2022 - 2025 |
| Innskytervalgt | Vivian Bruun | 2022 - 2025 | |
| Innskytervalgt | Tonje Thune | 2023 - 2026 | |
| Innskytervalgt | Trond Handberg | 2024 - 2027 | |
| Innskytervalgt | Heidi Rasmussen-Åland | 2024 - 2027 | |
| Innskytervalgt | Torstein Broderstaad | 2025 - 2028 | |
| Innskytervalgt | Monika Ankerstrøm Gundersen | 2025 - 2028 | |
| Egenkapitalbevis | Børre Simonsen | 2022 - 2025 | |
| Egenkapitalbevis | Trond Ketil Nilsen | 2022 - 2025 | |
| Egenkapitalbevis | Karl Johan Karlsen | 2023 - 2026 | |
| Egenkapitalbevis | Steinar Sørensen | 2023 - 2026 | |
| Egenkapitalbevis | Marte Eliassen | 2024 - 2027 | |
| Egenkapitalbevis | Arne Bratsberg | 2025 - 2028 | |
| Egenkapitalbevis | Knut Magne Nikolaisen | 2024 - 2028 | |
| Ansatte | Truls Ekhorn Holmgren | 2022 - 2025 | |
| Ansatte | Tor Håkon Andreassen | 2023 - 2026 | |
| Ansatte | Marit Leines | 2024 - 2027 | |
| Ansatte | Marit Hamnes | 2025 - 2028 | |
| Ansatte | Jon Magne Vesterheim | 2025 - 2028 |
Varamedlemmer
| Valgt fra | Navn | Periode | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Innskytervalgt | Anita W. Pettersen | 2022 - 2025 | |
| Innskytervalgt | Elisabeth Hokland | 2023 - 2026 | |
| Innskytervalgt | Johannes Ovesen Lindberg | 2025 - 2028 | |
| Egenkapitalbevis | Jostein Aarsund | 2022 - 2025 | |
| Egenkapitalbevis | Solfrid Pedersen | 2023 - 2026 | |
| Egenkapitalbevis | Bente Hoseth | 2025 - 2028 | |
| Ansatte | Eirin Vistnes | 2022 - 2025 | |
| Ansatte | Tone Pedersen | 2025 - 2028 |
Valgkomite
Valgkomité
| Valgt fra | Navn | Verv | Periode |
|---|---|---|---|
| Egenkapitalbevis | Børre Simonsen | Leder | 2024 - 2025 |
| Innskytervalgt | Vivian Bruun | 2024 - 2025 | |
| Innskytervalgt | Monika Ankerstrøm Gundersen | 2025 - 2026 | |
| Stiftelse | Christine Strøm Bendiksen | 2025 - 2026 | |
| Ansatt | Tor Håkon Andreassen | 2024 - 2025 |
